
VLF-502 temperatur- og trykintegreret tryktransmitter
Produktoversigt
VLF-502 er en temperatur- og trykintegreret tryktransmitter udviklet af vores virksomhed i henhold til markedets behov. Dette produkt er meget udbredt i processtyring og måling i industrier som olie, kemisk industri, metallurgi, luftfart, rumfart, skibsbygning, medicinsk udstyr, køretøjer, køleskabe, kompressorer og vandpumper. Den integrerer temperatur og tryk og har god elektrisk ydeevne og langtidsstabilitet.
Funktioner
Temperatur- og trykintegration,-installation på stedet er enklere og mere bekvem Termisk modstand overflademonteret keramisk sensor, hurtigere varmeoverførsel Lasersvejseforsegling, vandtæt op til IP65
Adopter højt integreret brotryksensor signalkonditionering dedikeret avanceret chip, høj præcision og høj stabilitet
Omvendt polaritetsbeskyttelse, pålidelig ydeevne, sikker og bekvem at bruge
Opvarmning af hele temperaturområdet. god elektrisk ydeevne og lang-stabilitet Procesforbindelse og anden speciel tilpasning 1 års garanti
Tekniske parametre
| Rækkevidde | 0-1BAR…50BAR | ||||||
| Overbelastningstryk | 200% FS | ||||||
| Tryktype | Måletryk | ||||||
| Procesforbindelse | G1/4, R1/4 osv., kan tilpasses | ||||||
| Omfattende nøjagtighed | ±0,5 %FS | ||||||
| Temperaturkompensationsområde | -10-70 grader | ||||||
| Langsigtet-stabilitet | ±0,3 %FS/år | ||||||
| Driftstemperatur | -40-85 grader | ||||||
| Opbevaringstemperatur | -40-125 grader | ||||||
| Strømforsyning (DC) | 11-36V | 5V/ 11- 36V |
2.7- 5.5V |
Mindre end eller lig med 0,33mA | |||
| Udgangssignal | 4-20mA | 0-5V | IIC | NTC10K 3950 |
|||
| Belastningsmodstand | 50 (U-10) Ω [4-20mA], større end 10KΩ [V] | ||||||
| Elektriske forbindelser | Kabel (valgfri terminal) | ||||||
| Beskyttelsesniveau | IP65 | ||||||
| Materiale | Hus: rustfrit stål 304; sensor: keramik; kabel: PVC; vandtæt ring: nitril | ||||||
| Middel tilpasningsevne | Forskellige væsker, der ikke er-ætsende for butylcyanid | ||||||
| Vibration | 10gRMS, (20-2000)Hz | ||||||
| Stød | 100 g, 11 ms | ||||||
| Isolering | Mere end 100MΩ @250VDC | ||||||
| Responstid | Mindre end 1 ms (@ 90 % FS) | ||||||
| CE-certificering | EMC: IEC61326-1 Klasse B Elektrostatisk afladningsimmunitet: IEC61000-4-2 Elektromagnetisk feltimmunitet: IEC61000-4-3 EFT-immunitet: IEC61000-4-4 Overspændingsimmunitet: IEC61000-4-5 |
||||||
Dimensioner (i mm)
Procesforbindelser kan tilpasses

Elektrisk tilslutning
| Udgangssignal | Strøm | Spænding |
| 1/Rød | Vin | Vin |
| 2/Sort | I ud | Gnd & termisk modstand 1 |
| 3/Hvid | Termisk modstand 1 |
Vout |
| 5/Blå | Termisk modstand 2 |
Termisk modstand 2 |
Populære tags: vlf-502 temperatur- og trykintegreret tryktransmitter, Kina vlf-502 temperatur- og trykintegreret tryktransmitter producenter, leverandører, fabrik
Send forespørgsel
